森井眼科医院の2010年の手術実績は、下記のようになりました。
| 月 | 白内障 | 眼瞼下垂 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 649 | 129 | 63 | 841 |
| 1月 | 40 | 5 | 5 | 50 |
| 2月 | 68 | 10 | 4 | 82 |
| 3月 | 62 | 11 | 5 | 78 |
| 4月 | 40 | 11 | 6 | 57 |
| 5月 | 52 | 13 | 6 | 71 |
| 6月 | 62 | 11 | 16 | 89 |
| 7月 | 43 | 11 | 1 | 55 |
| 8月 | 56 | 12 | 7 | 75 |
| 9月 | 55 | 13 | 4 | 72 |
| 10月 | 54 | 13 | 4 | 71 |
| 11月 | 72 | 14 | 4 | 90 |
| 12月 | 45 | 5 | 1 | 51 |
| 白内障 | 眼瞼下垂 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 手術実績 | 649 | 129 | 63 | 841 |
| 例 | % | |
|---|---|---|
| 術後眼内炎 | 0 | 0% |
| 後嚢破損 | 5 | 0.77% |
| チン小帯断裂 | 0 | 0% |
| 眼内レンズ挿入不可 | 1 | 0.15% |

日曜・祝日はお休みです。